美國杜邦PA66 FR52G30BL
Zytel? FR52G30BL
NYLON RESIN
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
燃燒性-氧指數 | 35 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | <100 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼熱絲可燃指數, 0.75mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲起燃溫度, 0.75mm | 900 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 1.5mm | 900 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 3mm | 930 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR52G30BL現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 FR52G30BL粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR52G30BL產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR52G30BL倉儲展示: