美國杜邦PA66 FR52G30NH NC
Zytel? FR52G30NH NC
NYLON RESIN
其它性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
吸濕性, 2mm | 0.7 / * | % | 類似ISO 62 | |
密度 | 1600 / - | kg/m3 | ISO 1183 | |
熔體密度 | 1400 | kg/m3 | - |
電性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
相對介電常數., 1MHz | 3.8 / - | - | IEC 62631-2-1 | |
介質損耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 180 / - | E-4 | ||
1MHz | 180 / - | E-4 | ||
體積電阻率 | >1E13 / - | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
介電強度 | 38 / - | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相對漏電起痕指數 | ||||
相對漏電起痕指數 | 275 / - | - | IEC 60112 | |
相對漏電起痕指數,23℃ | 2 / - | PLC | UL 746A |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR52G30NH NC現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 FR52G30NH NC粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR52G30NH NC產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR52G30NH NC倉儲展示: